مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 6:55مقایسه محصولات
پاککردن همه | تخصص مدیریت سرمایه گذاری پاککردن | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی پاککردن | مبانی تئوری موسیقی پاککردن | مقدمه ای بر احتمال و آمار پاککردن |
---|---|---|---|---|
نام | تخصص مدیریت سرمایه گذاری پاککردن | تجزیه و تحلیل نظرسنجی برای به دست آوردن بینش بازاریابی پاککردن | مبانی تئوری موسیقی پاککردن | مقدمه ای بر احتمال و آمار پاککردن |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسۀ محصول | ||||
امتیاز | ||||
قيمت | 34,000 تومان | 36,000 تومان | 45,000 تومان | 45,000 تومان |
موجودی | ||||
دسترسی | ||||
افزودن به سبد خرید | ||||
توضیح | ||||
محتوا | ||||
وزن | N/A | N/A | N/A | N/A |
اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A |
اطلاعات اضافی | ||||
نویسنده | ||||
قسمت | ||||
زبان |