مقایسه محصولات
12 مرداد 1400 1400-05-12 6:55مقایسه محصولات
| پاککردن همه | دوره آموزشی جدید پاککردن | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی پاککردن | |
|---|---|---|---|
| نام | دوره آموزشی جدید پاککردن | استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی پاککردن | |
| تصویر | ![]() | ||
| شناسۀ محصول | |||
| امتیاز | |||
| قيمت | 45,000 تومان |
| |
| موجودی | |||
| دسترسی | |||
| افزودن به سبد خرید | |||
| توضیح | |||
| محتوا | |||
| وزن | N/A | N/A | |
| اندازه | N/A | N/A | |
| اطلاعات اضافی | |||
| نویسنده | |||
| قسمت | |||
| زبان |

